埼玉県で出産できる産院のうち、費用を公表している82施設の請求データをまとめました。埼玉県の出産費用は中央値で600,500円、出産育児一時金50万円を引くと、自分で払うのは約10万円が目安です。
全国の中央値は561,000円なので、埼玉県は高めの水準です。いちばん安いのは彩都レディースクリニック(春日部市)の416,000円、いちばん高いのは埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター(川越市)の749,000円です。
無痛分娩ができるのは41施設、個室があるのは81施設です。施設名を押すと、その産院の費用の内訳と、自分で払う金額を出せる診断ツールが開きます。
埼玉県の産院の出産費用 一覧(82施設)
並べ替え
| 市区町村 | 産院 | 費用の平均 | 無痛 | 個室 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市中央区 | 島田医院 | 690,000円 | − | ○ |
| さいたま市中央区 | さいたま赤十字病院 | 735,000円 | ○ | ○ |
| さいたま市北区 | 木野産婦人科医院 | 644,000円 | ○ | ○ |
| さいたま市北区 | さいたま助産院 | 653,000円 | − | ○ |
| さいたま市南区 | 喜咲会ローズマタニティクリニック | 625,000円 | ○ | ○ |
| さいたま市大宮区 | 大宮林医院 | 644,000円 | − | ○ |
| さいたま市大宮区 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 713,000円 | ○ | ○ |
| さいたま市大宮区 | かしわざき産婦人科 | 716,000円 | − | ○ |
| さいたま市岩槻区 | 丸山記念総合病院 | 611,000円 | ○ | ○ |
| さいたま市浦和区 | 加藤クリニック | 672,000円 | ○ | ○ |
| さいたま市浦和区 | 石川病院 | 704,000円 | ○ | ○ |
| さいたま市緑区 | さいたま市立病院 | 596,000円 | △ | ○ |
| さいたま市緑区 | 宮坂産婦人科クリニック | 607,000円 | − | ○ |
| さいたま市見沼区 | 宇井レディスクリニック | 670,000円 | − | ○ |
| 三郷市 | 愛助産院 | 519,000円 | − | ○ |
| 三郷市 | 高橋レディースクリニック | 569,000円 | ○ | ○ |
| 三郷市 | 永井マザーズホスピタル | 709,000円 | ○ | ○ |
| 上尾市 | Women’sClinicひらしま産婦人科 | 590,000円 | − | ○ |
| 上尾市 | 愛友会上尾中央総合病院 | 637,000円 | ○ | ○ |
| 上尾市 | ナラヤマレディースクリニック | 645,000円 | ○ | ○ |
| 上尾市 | 葵ウィメンズクリニック | 690,000円 | − | ○ |
| 入間市 | メディカルパーク入間 | 586,000円 | ○ | ○ |
| 加須市 | スピカレディースクリニック | 603,000円 | − | ○ |
| 北本市 | 北里大学メディカルセンター | 568,000円 | − | ○ |
| 吉川市 | 大久保クリニック | 588,000円 | ○ | ○ |
| 和光市 | 埼玉病院 | 616,000円 | − | ○ |
| 坂戸市 | マウナケア会清水病院 | 585,000円 | − | ○ |
| 坂戸市 | 小川産婦人科・小児科 | 607,000円 | − | ○ |
| 富士見市 | イムス富士見総合病院 | 606,000円 | − | ○ |
| 富士見市 | にしじまクリニック | 651,000円 | ○ | ○ |
| 富士見市 | 恵愛病院 | 716,000円 | ○ | ○ |
| 小川町 | 中村産婦人科 | 576,000円 | − | ○ |
| 川口市 | 埼玉協同病院 | 543,000円 | ○ | ○ |
| 川口市 | 川口市立医療センター | 560,000円 | − | ○ |
| 川口市 | 恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 | 580,000円 | − | ○ |
| 川口市 | 厚川医院 | 584,000円 | ○ | ○ |
| 川口市 | 高橋レディースクリニック | 607,000円 | − | ○ |
| 川口市 | さとうレディースクリニック | 653,000円 | ○ | ○ |
| 川口市 | かわぐちレディースクリニック | 668,000円 | ○ | ○ |
| 川越市 | 愛和病院 | 575,000円 | ○ | ○ |
| 川越市 | 埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター | 749,000円 | ○ | ○ |
| 幸手市 | ワイズレディスクリニック | 579,000円 | − | ○ |
| 戸田市 | 東光会戸田中央産院 | 737,000円 | ○ | ○ |
| 所沢市 | 峰の坂産婦人科 | 519,000円 | − | ○ |
| 所沢市 | 助産院もりあね | 581,000円 | − | ○ |
| 所沢市 | 防衛医科大学校病院 | 591,000円 | △ | ○ |
| 所沢市 | 国立病院機構西埼玉中央病院 | 655,000円 | − | ○ |
| 所沢市 | 慈桜会瀬戸病院 | 675,000円 | ○ | ○ |
| 所沢市 | 松田母子クリニック | 738,000円 | ○ | ○ |
| 新座市 | 牧田産婦人科医院 | 578,000円 | − | ○ |
| 新座市 | 大塚産婦人科小児科医院 | 632,000円 | ○ | ○ |
| 日高市 | 令和レディースクリニック | 600,000円 | ○ | ○ |
| 春日部市 | 彩都レディースクリニック | 416,000円 | ○ | ○ |
| 春日部市 | 助産院母魂 | 503,000円 | − | ○ |
| 春日部市 | 春日部市立医療センター | 532,000円 | ○ | ○ |
| 春日部市 | 分娩館医院 | 538,000円 | − | ○ |
| 朝霞市 | あさか産婦人科 | 541,000円 | ○ | ○ |
| 朝霞市 | 出張さんばステーション朝霞たかせ助産院 | 556,000円 | − | − |
| 本庄市 | 池田レディースクリニック | 493,000円 | − | ○ |
| 東松山市 | 霞澤産婦人科医院 | 656,000円 | ○ | ○ |
| 毛呂山町 | 埼玉医科大学病院 | 601,000円 | ○ | ○ |
| 深谷市 | 菊地病院 | 581,000円 | ○ | ○ |
| 深谷市 | 深谷赤十字病院 | 581,000円 | − | ○ |
| 深谷市 | 桜ヶ丘病院 | 660,000円 | ○ | ○ |
| 熊谷市 | 平田クリニック | 609,000円 | ○ | ○ |
| 熊谷市 | きずな会さめじまボンディングクリニック | 616,000円 | ○ | ○ |
| 狭山市 | 奥平産婦人科 | 490,000円 | − | ○ |
| 狭山市 | さやま産婦人科 | 560,000円 | − | ○ |
| 白岡市 | 山王クリニック | 581,000円 | ○ | ○ |
| 秩父市 | 岩田産婦人科医院 | 561,000円 | ○ | ○ |
| 羽生市 | 羽生総合病院 | 540,000円 | − | ○ |
| 草加市 | 水上レディースクリニック | 545,000円 | ○ | ○ |
| 草加市 | 茂呂マタニティースクエア | 613,000円 | − | ○ |
| 蓮田市 | 成蹊会成田レディスクリニック | 500,000円 | ○ | ○ |
| 蕨市 | 蕨市立病院 | 507,000円 | − | ○ |
| 越谷市 | 牧岡マタニティハウス | 450,000円 | − | ○ |
| 越谷市 | 越谷市立病院 | 509,000円 | − | ○ |
| 越谷市 | 佐藤産婦人科 | 546,000円 | − | ○ |
| 越谷市 | あごら助産院 | 550,000円 | − | ○ |
| 越谷市 | 産婦人科菅原病院 | 608,000円 | ○ | ○ |
| 越谷市 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 673,000円 | − | ○ |
| 鴻巣市 | はやしだ産婦人科医院 | 689,000円 | ○ | ○ |
費用は「出産なび」(厚生労働省)が公表している2025年4月〜9月の請求データです。正常分娩の総額で、帝王切開など保険診療になった分娩は含みません。
当サイトには広告(アフィリエイト)を含みます。