神奈川県で出産できる産院のうち、費用を公表している117施設の請求データをまとめました。神奈川県の出産費用は中央値で639,000円、出産育児一時金50万円を引くと、自分で払うのは約14万円が目安です。
全国の中央値は561,000円なので、神奈川県は高めの水準です。いちばん安いのはおおたレディースクリニック(伊勢原市)の476,000円、いちばん高いのはメディカルクリエイティヴ レディスクリニック フォレスタヴェルデ(横浜市都筑区)の926,000円です。
無痛分娩ができるのは74施設、個室があるのは114施設です。施設名を押すと、その産院の費用の内訳と、自分で払う金額を出せる診断ツールが開きます。
神奈川県の産院の出産費用 一覧(117施設)
並べ替え
| 市区町村 | 産院 | 費用の平均 | 無痛 | 個室 |
|---|---|---|---|---|
| 伊勢原市 | おおたレディースクリニック | 476,000円 | ○ | ○ |
| 伊勢原市 | 伊勢原協同病院 | 506,000円 | − | ○ |
| 伊勢原市 | やはたウイメンズクリニック | 595,000円 | ○ | ○ |
| 伊勢原市 | 東海大学医学部付属病院 | 667,000円 | ○ | ○ |
| 厚木市 | 塩塚産婦人科 | 521,000円 | ○ | ○ |
| 厚木市 | 並木産婦人科クリニック | 523,000円 | ○ | ○ |
| 厚木市 | 厚木市立病院 | 528,000円 | ○ | ○ |
| 厚木市 | 厚木産婦人科 | 631,000円 | ○ | ○ |
| 大和市 | 大和市立病院 | 603,000円 | ○ | ○ |
| 大和市 | 会沢産婦人科医院 | 633,000円 | ○ | ○ |
| 大和市 | 美和レディースクリニック | 688,000円 | ○ | ○ |
| 大和市 | 愛育病院 | 794,000円 | ○ | ○ |
| 小田原市 | 小田原市立病院 | 608,000円 | ○ | ○ |
| 小田原市 | 永井病院 | 656,000円 | ○ | ○ |
| 小田原市 | 小田原マタニティクリニック | 732,000円 | ○ | ○ |
| 川崎市中原区 | さくらバース | 542,000円 | − | ○ |
| 川崎市中原区 | ウパウパハウス岡本助産院 | 559,000円 | − | ○ |
| 川崎市中原区 | 関東労災病院 | 732,000円 | ○ | ○ |
| 川崎市中原区 | 北村医院 | 843,000円 | ○ | ○ |
| 川崎市中原区 | はぐくみ | 848,000円 | ○ | ○ |
| 川崎市中原区 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 886,000円 | ○ | − |
| 川崎市多摩区 | 川崎市立多摩病院 | 561,000円 | − | ○ |
| 川崎市多摩区 | 稲田助産院 | 576,000円 | − | ○ |
| 川崎市宮前区 | 鷺沼産婦人科医院 | 745,000円 | ○ | ○ |
| 川崎市宮前区 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 760,000円 | ○ | ○ |
| 川崎市川崎区 | 森重助産院 | 562,000円 | − | ○ |
| 川崎市川崎区 | 太田総合病院 | 600,000円 | △ | ○ |
| 川崎市川崎区 | 川崎市立川崎病院 | 602,000円 | ○ | ○ |
| 川崎市川崎区 | 総合川崎臨港病院 | 663,000円 | ○ | ○ |
| 川崎市高津区 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 713,000円 | ○ | ○ |
| 川崎市麻生区 | 芥川バースクリニック | 658,000円 | ○ | ○ |
| 川崎市麻生区 | 新百合ヶ丘総合病院 | 742,000円 | ○ | ○ |
| 平塚市 | 平塚市民病院 | 648,000円 | ○ | ○ |
| 平塚市 | 小清水産婦人科クリニック | 665,000円 | − | ○ |
| 平塚市 | 前田産婦人科 | 727,000円 | ○ | ○ |
| 座間市 | 代田産婦人科 | 598,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市中区 | ふれあい横浜ホスピタル | 582,000円 | − | ○ |
| 横浜市中区 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 668,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市南区 | 神奈川県立こども医療センター | 576,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市南区 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 626,000円 | ○ | − |
| 横浜市南区 | みやした助産院 | 680,000円 | − | ○ |
| 横浜市戸塚区 | 国立病院機構横浜医療センター | 574,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市戸塚区 | 横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立レディースクリニック | 623,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市戸塚区 | 小川クリニック | 646,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市戸塚区 | あおのウイメンズクリニック | 695,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市戸塚区 | 聖マリアクリニック本院 | 786,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市旭区 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 533,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市栄区 | 横浜栄共済病院 | 650,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市泉区 | 豊倉助産院 | 627,000円 | − | ○ |
| 横浜市泉区 | 国際親善総合病院 | 693,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市港北区 | よしかた産婦人科 | 636,000円 | △ | ○ |
| 横浜市港北区 | 横浜労災病院 | 656,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市港北区 | 綱島ゆめみ産婦人科 | 696,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市港北区 | マザーズ高田産医院 | 726,000円 | − | ○ |
| 横浜市港北区 | はぐくみ母子クリニック 新横浜 | 861,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市港南区 | 恩賜財団済生会横浜市南部病院 | 628,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市港南区 | 東條ウイメンズホスピタル | 785,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市瀬谷区 | エンジェルバース山方助産院 | 666,000円 | − | ○ |
| 横浜市瀬谷区 | 堀病院 | 716,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市磯子区 | 康心会汐見台病院 | 545,000円 | △ | ○ |
| 横浜市磯子区 | サンマタニティクリニック | 708,000円 | − | ○ |
| 横浜市神奈川区 | 横浜市立市民病院 | 636,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市緑区 | みどり助産院 | 531,000円 | − | ○ |
| 横浜市緑区 | プラタナス産婦人科クリニックながつた | 745,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市西区 | 神奈川県警友会けいゆう病院 | 774,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市都筑区 | Sola clinic | 575,000円 | − | ○ |
| 横浜市都筑区 | 昭和医科大学横浜市北部病院 | 694,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市都筑区 | おとめクリニック | 878,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市都筑区 | メディカルクリエイティヴ レディスクリニック フォレスタヴェルデ | 926,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市金沢区 | 山本助産院 | 679,000円 | − | ○ |
| 横浜市金沢区 | 公立大学法人横浜市立大学附属病院 | 696,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市金沢区 | 横浜南共済病院 | 726,000円 | − | ○ |
| 横浜市青葉区 | 昭和医科大学藤が丘病院 | 514,000円 | − | ○ |
| 横浜市青葉区 | こどもの国レディスクリニック | 612,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市青葉区 | ワキタ産婦人科 | 624,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市青葉区 | 健志會 知産婦人科 | 678,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市青葉区 | バースハーモニー美しが丘助産院 | 699,000円 | − | ○ |
| 横浜市青葉区 | あおばウィメンズホスピタル | 761,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市鶴見区 | 神奈川県助産師会立とわ助産院 | 565,000円 | − | ○ |
| 横浜市鶴見区 | めぐみ助産院 | 576,000円 | − | ○ |
| 横浜市鶴見区 | 済生会横浜市東部病院 | 627,000円 | ○ | ○ |
| 横浜市鶴見区 | BIGWELLおおいウィメンズクリニック | 738,000円 | ○ | ○ |
| 横須賀市 | 横須賀市立総合医療センター | 496,000円 | − | ○ |
| 横須賀市 | かもめ助産院 | 516,000円 | − | ○ |
| 横須賀市 | 後藤産婦人科医院 | 519,000円 | − | ○ |
| 横須賀市 | 横須賀共済病院 | 579,000円 | ○ | ○ |
| 横須賀市 | ぷくぷく助産院 | 585,000円 | − | ○ |
| 横須賀市 | 横須賀マタニティクリニック | 639,000円 | − | ○ |
| 海老名市 | 海老名総合病院 | 571,000円 | ○ | ○ |
| 相模原市中央区 | 渕野辺総合病院 | 560,000円 | − | ○ |
| 相模原市中央区 | 総合相模更生病院 | 594,000円 | ○ | ○ |
| 相模原市中央区 | けい産婦人科クリニック | 664,000円 | ○ | ○ |
| 相模原市中央区 | 地域医療機能推進機構相模野病院 | 667,000円 | ○ | ○ |
| 相模原市中央区 | てるて産科クリニック | 670,000円 | ○ | ○ |
| 相模原市南区 | marimo助産院 | 541,000円 | − | ○ |
| 相模原市南区 | 国立病院機構相模原病院 | 574,000円 | △ | ○ |
| 相模原市南区 | 慈誠会病院 | 626,000円 | ○ | ○ |
| 相模原市南区 | 央優会レディースクリニック | 736,000円 | ○ | ○ |
| 相模原市南区 | 北里大学病院 | 823,000円 | ○ | ○ |
| 相模原市緑区 | 相模原協同病院 | 579,000円 | − | ○ |
| 相模原市緑区 | にしさこレディースクリニック | 643,000円 | − | ○ |
| 綾瀬市 | 綾瀬厚生病院 | 558,000円 | ○ | ○ |
| 茅ヶ崎市 | 齋藤助産院 | 506,000円 | − | ○ |
| 茅ヶ崎市 | 湘南東部総合病院 | 542,000円 | − | ○ |
| 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市立病院 | 618,000円 | − | ○ |
| 茅ヶ崎市 | 下田産婦人科医院 | 709,000円 | ○ | ○ |
| 茅ヶ崎市 | みうらレディースクリニック | 798,000円 | ○ | ○ |
| 藤沢市 | 徳洲会湘南藤沢徳洲会病院 | 562,000円 | − | ○ |
| 藤沢市 | 湘南鵠沼産婦人科 | 621,000円 | − | ○ |
| 藤沢市 | 愛児レディースクリニック | 623,000円 | ○ | ○ |
| 藤沢市 | 産婦人科吉田クリニック | 682,000円 | ○ | ○ |
| 藤沢市 | 藤沢市民病院 | 698,000円 | − | ○ |
| 藤沢市 | メディカルパーク湘南 | 738,000円 | ○ | ○ |
| 逗子市 | 丸山産婦人科 | 715,000円 | − | ○ |
| 鎌倉市 | 宮﨑助産院 | 518,000円 | − | − |
| 鎌倉市 | 徳洲会湘南鎌倉総合病院 | 554,000円 | ○ | ○ |
| 鎌倉市 | 矢内原医院 | 672,000円 | − | ○ |
費用は「出産なび」(厚生労働省)が公表している2025年4月〜9月の請求データです。正常分娩の総額で、帝王切開など保険診療になった分娩は含みません。
当サイトには広告(アフィリエイト)を含みます。