愛知県で出産できる産院のうち、費用を公表している126施設の請求データをまとめました。愛知県の出産費用は中央値で589,000円、出産育児一時金50万円を引くと、自分で払うのは約9万円が目安です。
全国の中央値は561,000円なので、愛知県は高めの水準です。いちばん安いのは名古屋記念財団名古屋記念病院(名古屋市天白区)の436,000円、いちばん高いのは名古屋バースクリニック(名古屋市名東区)の746,000円です。
無痛分娩ができるのは70施設、個室があるのは124施設です。施設名を押すと、その産院の費用の内訳と、自分で払う金額を出せる診断ツールが開きます。
愛知県の産院の出産費用 一覧(126施設)
並べ替え
| 市区町村 | 産院 | 費用の平均 | 無痛 | 個室 |
|---|---|---|---|---|
| みよし市 | 花レディースクリニック | 633,000円 | ○ | ○ |
| 一宮市 | あさみや助産院 | 486,000円 | − | ○ |
| 一宮市 | 一宮西病院 | 512,000円 | ○ | ○ |
| 一宮市 | てしがわらレディスクリニック | 537,000円 | − | ○ |
| 一宮市 | かん助産所 | 543,000円 | − | ○ |
| 一宮市 | つかはらレディースクリニック | 544,000円 | ○ | ○ |
| 一宮市 | 一宮市立市民病院 | 555,000円 | − | ○ |
| 一宮市 | 総合大雄会病院 | 555,000円 | ○ | ○ |
| 一宮市 | メイプルベルクリニック | 619,000円 | ○ | ○ |
| 刈谷市 | ひまわり助産院 | 513,000円 | − | ○ |
| 刈谷市 | 刈谷豊田総合病院 | 546,000円 | ○ | ○ |
| 刈谷市 | G&Oレディスクリニック | 572,000円 | △ | ○ |
| 北名古屋市 | すこやか助産院 | 505,000円 | − | ○ |
| 北名古屋市 | おおばやしマタニティクリニック | 603,000円 | ○ | ○ |
| 半田市 | 半田市立半田病院 | 535,000円 | − | ○ |
| 半田市 | かとう助産院 | 555,000円 | − | ○ |
| 半田市 | ふたばクリニック | 579,000円 | ○ | ○ |
| 半田市 | 双葉会藤田病院 | 617,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市中区 | グレイスベルクリニック | 570,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市中川区 | 千音寺産婦人科 | 607,000円 | − | ○ |
| 名古屋市中川区 | 名古屋掖済会病院 | 623,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市中川区 | 藤田医科大学ばんたね病院 | 648,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市中川区 | 野崎クリニック | 703,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市中村区 | 山田産婦人科 | 557,000円 | △ | ○ |
| 名古屋市中村区 | 岩田病院 | 573,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市中村区 | 愛知医療センター名古屋第一病院 | 736,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市北区 | 産科婦人科上野レディスクリニック | 665,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市北区 | 平竹クリニック | 666,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市北区 | 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 681,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市千種区 | あお助産院 | 559,000円 | − | ○ |
| 名古屋市千種区 | 上野産婦人科 | 561,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市千種区 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 615,000円 | − | ○ |
| 名古屋市千種区 | 星ヶ丘マタニティ病院 | 670,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市南区 | 中京病院 | 481,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市南区 | 大同病院 | 577,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市南区 | アイ・レディスクリニック | 618,000円 | − | ○ |
| 名古屋市名東区 | 名古屋バースクリニック | 746,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市天白区 | 名古屋記念財団名古屋記念病院 | 436,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市天白区 | 天白助産所 | 488,000円 | − | ○ |
| 名古屋市天白区 | イルマーレレディースクリニック | 660,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市守山区 | 星野助産所 | 516,000円 | − | ○ |
| 名古屋市守山区 | フォレストベルクリニック | 655,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市昭和区 | 聖霊病院 | 565,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市昭和区 | あさもとクリニック産婦人科 | 630,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市昭和区 | 愛知医療センター名古屋第二病院 | 663,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市昭和区 | 名古屋大学医学部附属病院 | 692,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市昭和区 | 吹上マタニティクリニック | 735,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市港区 | まのレディースクリニック | 544,000円 | − | ○ |
| 名古屋市瑞穂区 | 加藤外科産婦人科・乳腺クリニック | 618,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市瑞穂区 | 産婦人科 水野クリニック | 631,000円 | − | ○ |
| 名古屋市瑞穂区 | 名古屋市立大学病院 | 697,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市緑区 | 総合病院 南生協病院 | 494,000円 | − | ○ |
| 名古屋市緑区 | 徳重ウイメンズケアクリニック | 606,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市緑区 | 中根産婦人科 レディースクリニックヴェルデ | 666,000円 | − | ○ |
| 名古屋市緑区 | ロイヤルベルクリニック | 718,000円 | ○ | ○ |
| 名古屋市西区 | キャッスルベルクリニック | 657,000円 | ○ | ○ |
| 大府市 | あいち小児保健医療総合センター | 580,000円 | ○ | ○ |
| 大府市 | 広川レディスクリニック | 633,000円 | − | ○ |
| 大府市 | 産院いしがせの森 | 642,000円 | ○ | ○ |
| 安城市 | 安城更生病院 | 551,000円 | − | ○ |
| 安城市 | 碧助産院 | 569,000円 | − | ○ |
| 安城市 | ピーチベルクリニック | 582,000円 | ○ | ○ |
| 安城市 | 八千代病院 | 610,000円 | ○ | ○ |
| 安城市 | ジュンレディースクリニック安城 | 634,000円 | ○ | ○ |
| 小牧市 | エンゼルレディースクリニック | 544,000円 | − | ○ |
| 小牧市 | 小牧市民病院 | 549,000円 | ○ | ○ |
| 小牧市 | 産科・婦人科ミナミクリニック | 589,000円 | ○ | ○ |
| 尾張旭市 | 浅野産婦人科 | 589,000円 | ○ | ○ |
| 岡崎市 | 田那村産婦人科 | 514,000円 | − | ○ |
| 岡崎市 | おおはらマタニティクリニック | 601,000円 | − | ○ |
| 岡崎市 | あかりレディースクリニック | 620,000円 | ○ | ○ |
| 岡崎市 | 吉村医院あさひ産婦人科 | 628,000円 | − | ○ |
| 岡崎市 | 岡崎市民病院 | 639,000円 | ○ | ○ |
| 岡崎市 | フェアリーベルクリニック | 667,000円 | ○ | ○ |
| 岡崎市 | エンジェルベルホスピタル | 714,000円 | ○ | ○ |
| 岩倉市 | 大野レディスクリニック | 590,000円 | − | ○ |
| 弥富市 | 海南病院 | 551,000円 | − | ○ |
| 日進市 | 平針北クリニック | 634,000円 | ○ | ○ |
| 日進市 | レディースクリニックアンジュ | 670,000円 | ○ | ○ |
| 春日井市 | 春日井市民病院 | 485,000円 | ○ | ○ |
| 春日井市 | かすがいマタニティクリニック | 513,000円 | − | ○ |
| 春日井市 | 愛助産院 | 549,000円 | − | ○ |
| 春日井市 | 雄峰会まのウィメンズクリニック | 588,000円 | ○ | ○ |
| 春日井市 | 森永産婦人科 | 601,000円 | ○ | ○ |
| 東浦町 | みか助産院 | 537,000円 | − | ○ |
| 東海市 | 公立西知多総合病院 | 599,000円 | − | ○ |
| 江南市 | 江南厚生病院 | 521,000円 | − | ○ |
| 江南市 | やまだ産婦人科 | 574,000円 | ○ | ○ |
| 津島市 | 真野産婦人科 | 563,000円 | − | ○ |
| 津島市 | 貴子ウィメンズクリニック | 608,000円 | − | ○ |
| 津島市 | 大橋産婦人科クリニック | 691,000円 | − | − |
| 瀬戸市 | 公立陶生病院 | 488,000円 | − | ○ |
| 瀬戸市 | クリニックベル | 582,000円 | ○ | ○ |
| 瀬戸市 | 中原クリニック | 620,000円 | ○ | ○ |
| 犬山市 | マザークリニックハピネス | 614,000円 | ○ | ○ |
| 田原市 | 渥美病院 | 511,000円 | − | ○ |
| 知多市 | 友田クリニック | 614,000円 | − | ○ |
| 碧南市 | 岡村産科婦人科 | 624,000円 | ○ | ○ |
| 稲沢市 | 稲沢厚生病院 | 493,000円 | − | ○ |
| 稲沢市 | 三輪産婦人科 | 580,000円 | − | ○ |
| 稲沢市 | セブンベルクリニック | 628,000円 | ○ | ○ |
| 美浜町 | 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院 | 502,000円 | − | ○ |
| 蒲郡市 | 蒲郡市民病院 | 539,000円 | − | ○ |
| 蒲郡市 | オレンジベルクリニック | 553,000円 | ○ | ○ |
| 西尾市 | 尚志会山田産婦人科 | 624,000円 | ○ | ○ |
| 豊川市 | ふたば助産院 豊川 | 478,000円 | − | ○ |
| 豊川市 | 豊川市民病院 | 580,000円 | − | ○ |
| 豊川市 | リバーベルクリニック | 628,000円 | ○ | ○ |
| 豊明市 | かなや助産所 | 545,000円 | − | ○ |
| 豊明市 | 藤田医科大学病院 | 700,000円 | ○ | ○ |
| 豊橋市 | ふたば助産院 | 487,000円 | − | ○ |
| 豊橋市 | 中岡レディスクリニック | 507,000円 | − | ○ |
| 豊橋市 | 小石マタニティクリニック | 521,000円 | − | ○ |
| 豊橋市 | 豊橋市民病院 | 542,000円 | − | ○ |
| 豊橋市 | ジュンレディースクリニック豊橋 | 602,000円 | ○ | ○ |
| 豊橋市 | パークベルクリニック | 623,000円 | ○ | ○ |
| 豊田市 | 豊田厚生病院 | 495,000円 | ○ | ○ |
| 豊田市 | 出張専門あいうみ助産院 | 503,000円 | − | − |
| 豊田市 | はちどり助産院 | 550,000円 | − | ○ |
| 豊田市 | 鈴木病院 | 597,000円 | ○ | ○ |
| 豊田市 | グリーンベルクリニック | 597,000円 | ○ | ○ |
| 豊田市 | あかね医院 | 611,000円 | − | ○ |
| 長久手市 | 愛知医科大学病院 | 551,000円 | − | ○ |
| 長久手市 | エム産婦人科外科クリニック | 649,000円 | ○ | ○ |
| 長久手市 | 図書館通おかもとマタニティークリニック | 653,000円 | ○ | ○ |
| 阿久比町 | 広渡レディスクリニック | 602,000円 | − | ○ |
費用は「出産なび」(厚生労働省)が公表している2025年4月〜9月の請求データです。正常分娩の総額で、帝王切開など保険診療になった分娩は含みません。
当サイトには広告(アフィリエイト)を含みます。