千葉県で出産できる産院のうち、費用を公表している83施設の請求データをまとめました。千葉県の出産費用は中央値で590,000円、出産育児一時金50万円を引くと、自分で払うのは約9万円が目安です。
全国の中央値は561,000円なので、千葉県は高めの水準です。いちばん安いのは船橋市立医療センター総務課(船橋市)の371,000円、いちばん高いのは千葉大学医学部附属病院(千葉市中央区)の877,000円です。
無痛分娩ができるのは54施設、個室があるのは81施設です。施設名を押すと、その産院の費用の内訳と、自分で払う金額を出せる診断ツールが開きます。
千葉県の産院の出産費用 一覧(83施設)
並べ替え
| 市区町村 | 産院 | 費用の平均 | 無痛 | 個室 |
|---|---|---|---|---|
| 佐倉市 | 長岡産婦人科クリニック | 556,000円 | − | ○ |
| 佐倉市 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 723,000円 | − | ○ |
| 八千代市 | 八千代マタニティセンター武田助産院 | 528,000円 | − | ○ |
| 八千代市 | 前友会前田産婦人科 | 591,000円 | ○ | ○ |
| 八千代市 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 700,000円 | ○ | ○ |
| 匝瑳市 | ひまわり助産院 | 500,000円 | − | ○ |
| 匝瑳市 | 増田産婦人科 | 559,000円 | ○ | ○ |
| 千葉市中央区 | 国立病院機構千葉医療センター | 457,000円 | − | ○ |
| 千葉市中央区 | NPO法人お産子育て向上委員会若草助産院 | 551,000円 | − | ○ |
| 千葉市中央区 | 千葉メディカルセンター | 571,000円 | − | ○ |
| 千葉市中央区 | ファミール産院ちば | 719,000円 | ○ | ○ |
| 千葉市中央区 | 千葉大学医学部附属病院 | 877,000円 | ○ | ○ |
| 千葉市稲毛区 | 稲毛とらのこ産婦人科 | 603,000円 | ○ | ○ |
| 千葉市稲毛区 | 稲毛バースクリニック | 635,000円 | ○ | ○ |
| 千葉市緑区 | とけレディースクリニック | 582,000円 | ○ | ○ |
| 千葉市緑区 | ファーティル みやけウィメンズクリニック | 607,000円 | ○ | ○ |
| 千葉市美浜区 | さくら咲く助産院 出張専門 | 539,000円 | − | − |
| 千葉市美浜区 | 千葉市立 海浜病院 | 546,000円 | △ | ○ |
| 千葉市花見川区 | Wクリニックフォーマザーズ幕張 | 655,000円 | ○ | ○ |
| 千葉市若葉区 | 都賀レディースクリニック | 512,000円 | ○ | ○ |
| 千葉市若葉区 | たて産婦人科 | 513,000円 | ○ | ○ |
| 印西市 | 日本医科大学千葉北総病院 | 547,000円 | ○ | ○ |
| 印西市 | みらいウィメンズクリニック | 590,000円 | ○ | ○ |
| 君津市 | ファミール産院きみつ | 672,000円 | ○ | ○ |
| 富里市 | ゆだて産婦人科 | 502,000円 | ○ | ○ |
| 市原市 | 助産院 アロマ・バース | 513,000円 | − | ○ |
| 市原市 | 有秋台医院 | 573,000円 | ○ | ○ |
| 市原市 | 宗田マタニティクリニック | 581,000円 | ○ | ○ |
| 市原市 | 五井レディースクリニック | 595,000円 | ○ | ○ |
| 市川市 | 大高医院 | 590,000円 | − | ○ |
| 市川市 | 川嶋レディースクリニック | 610,000円 | − | ○ |
| 市川市 | 根本産婦人科医院 | 636,000円 | − | ○ |
| 市川市 | INNOCENT えんぴつ公園マザーズクリニック | 674,000円 | ○ | ○ |
| 市川市 | 佐野産婦人科 | 706,000円 | ○ | ○ |
| 市川市 | マザー・キー ファミール産院いちかわ | 713,000円 | ○ | ○ |
| 市川市 | 東京歯科大学市川総合病院 | 809,000円 | − | ○ |
| 成田市 | 岩沢クリニック | 528,000円 | ○ | ○ |
| 成田市 | リリーベルクリニック | 541,000円 | ○ | ○ |
| 成田市 | ウイング土屋レディースクリニック | 586,000円 | ○ | ○ |
| 成田市 | 成田赤十字病院 | 644,000円 | ○ | ○ |
| 成田市 | 国際医療福祉大学成田病院 | 702,000円 | ○ | ○ |
| 我孫子市 | 緑生会あびこ助産院 | 555,000円 | − | ○ |
| 我孫子市 | 緑生会あびこクリニック | 668,000円 | ○ | ○ |
| 旭市 | 国保旭中央病院 | 589,000円 | △ | ○ |
| 木更津市 | 加藤病院 | 534,000円 | ○ | ○ |
| 木更津市 | 駒医院 | 547,000円 | ○ | ○ |
| 木更津市 | 重城産婦人科小児科 | 552,000円 | − | ○ |
| 木更津市 | 志仁会薬丸病院 | 587,000円 | ○ | ○ |
| 東金市 | 東千葉メディカルセンター | 562,000円 | − | ○ |
| 松戸市 | 千葉西総合病院 | 497,000円 | − | ○ |
| 松戸市 | 湯原産婦人科医院 | 538,000円 | ○ | ○ |
| 松戸市 | 松戸市立総合医療センター | 547,000円 | − | ○ |
| 松戸市 | オーククリニックフォーミズ病院 | 637,000円 | ○ | ○ |
| 松戸市 | 富岡産婦人科医院 | 650,000円 | − | ○ |
| 柏市 | 巻石堂病院 | 580,000円 | ○ | ○ |
| 柏市 | 四季ウィメンズクリニック | 628,000円 | ○ | ○ |
| 柏市 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 651,000円 | − | ○ |
| 柏市 | くぼのやウィメンズホスピタル | 666,000円 | ○ | ○ |
| 柏市 | 小竹産婦人科医院 | 686,000円 | ○ | ○ |
| 栄町 | 天使が舞いおりる家 助産院ゆい | 589,000円 | − | ○ |
| 流山市 | 東葛病院 | 539,000円 | ○ | ○ |
| 流山市 | 千葉愛友会記念病院 | 546,000円 | ○ | ○ |
| 流山市 | 健正会南流山レディスクリニック | 609,000円 | ○ | ○ |
| 流山市 | おおたかの森ウィメンズケアクリニック | 700,000円 | ○ | ○ |
| 浦安市 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 605,000円 | ○ | ○ |
| 浦安市 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 760,000円 | ○ | ○ |
| 浦安市 | おおしおウィメンズクリニック | 770,000円 | ○ | ○ |
| 習志野市 | 松信ウィメンズクリニック・こどもクリニック | 643,000円 | ○ | ○ |
| 習志野市 | マザーキーファミール産院つだぬま | 760,000円 | ○ | ○ |
| 船橋市 | 船橋市立医療センター総務課 | 371,000円 | − | ○ |
| 船橋市 | 地域医療機能推進機 船橋中央病院 | 488,000円 | △ | ○ |
| 船橋市 | 船橋二和病院 | 541,000円 | △ | − |
| 船橋市 | 山口病院 | 590,000円 | ○ | ○ |
| 船橋市 | 愛育レディースクリニック | 613,000円 | ○ | ○ |
| 船橋市 | 陽南会くらもちレディースクリニック | 630,000円 | ○ | ○ |
| 船橋市 | 共立習志野台病院 | 729,000円 | ○ | ○ |
| 茂原市 | 三恵会育生医院 | 546,000円 | − | ○ |
| 茂原市 | 作永産婦人科 | 563,000円 | − | ○ |
| 野田市 | アイレディースクリニック | 558,000円 | − | ○ |
| 野田市 | キッコーマン総合病院 | 650,000円 | ○ | ○ |
| 鎌ケ谷市 | 鎌ヶ谷バースクリニック | 742,000円 | ○ | ○ |
| 館山市 | マザー・キー ファミール産院たてやま | 637,000円 | ○ | ○ |
| 鴨川市 | 亀田総合病院 | 701,000円 | ○ | ○ |
費用は「出産なび」(厚生労働省)が公表している2025年4月〜9月の請求データです。正常分娩の総額で、帝王切開など保険診療になった分娩は含みません。
当サイトには広告(アフィリエイト)を含みます。