東京都で出産できる産院のうち、費用を公表している154施設の請求データをまとめました。東京都の出産費用は中央値で694,000円、出産育児一時金50万円を引くと、自分で払うのは約19万円が目安です。
全国の中央値は561,000円なので、東京都は高めの水準です。いちばん安いのは大島医療センター(大島町)の405,000円、いちばん高いのは山王病院(港区)の1,528,000円です。
無痛分娩ができるのは122施設、個室があるのは151施設です。施設名を押すと、その産院の費用の内訳と、自分で払う金額を出せる診断ツールが開きます。
東京都の産院の出産費用 一覧(154施設)
並べ替え
| 市区町村 | 産院 | 費用の平均 | 無痛 | 個室 |
|---|---|---|---|---|
| あきる野市 | 公立阿伎留医療センター | 473,000円 | − | ○ |
| あきる野市 | ゆしまウィメンズクリニック | 630,000円 | ○ | ○ |
| 三鷹市 | 杏林大学医学部付属病院 | 682,000円 | ○ | ○ |
| 世田谷区 | 出張専門 向谷地幸子 | 515,000円 | − | − |
| 世田谷区 | 自衛隊中央病院 | 569,000円 | ○ | ○ |
| 世田谷区 | 久我山病院 | 651,000円 | ○ | ○ |
| 世田谷区 | 至誠会第二病院 | 715,000円 | ○ | ○ |
| 世田谷区 | 玉川病院 | 740,000円 | ○ | ○ |
| 世田谷区 | 青木産婦人科医院 | 796,000円 | − | ○ |
| 世田谷区 | 成城マタニティクリニック | 884,000円 | ○ | ○ |
| 世田谷区 | 成城木下病院 | 920,000円 | ○ | ○ |
| 世田谷区 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 969,000円 | ○ | ○ |
| 世田谷区 | 杉山産婦人科 | 1,001,000円 | ○ | ○ |
| 世田谷区 | 等々力産婦人科 | 1,225,000円 | ○ | ○ |
| 世田谷区 | 東京マザーズクリニック | 1,368,000円 | ○ | ○ |
| 中央区 | 聖路加国際病院 | 999,000円 | ○ | ○ |
| 中野区 | しらさぎふれあい助産院 | 645,000円 | − | ○ |
| 中野区 | 東京警察病院 | 656,000円 | ○ | ○ |
| 中野区 | 新中野女性クリニック | 805,000円 | ○ | ○ |
| 八王子市 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 572,000円 | − | ○ |
| 八王子市 | 福神会柴田産婦人科医院 | 623,000円 | ○ | ○ |
| 八王子市 | 新クリニック | 660,000円 | ○ | ○ |
| 八王子市 | 東京医科大学八王子医療センター | 681,000円 | − | ○ |
| 八王子市 | みなみ野グリーンゲイブルズクリニック | 708,000円 | ○ | ○ |
| 八王子市 | いわさレディースクリニック | 731,000円 | ○ | ○ |
| 北区 | なかの助産院 | 500,000円 | − | − |
| 北区 | 東京北医療センター | 693,000円 | ○ | ○ |
| 千代田区 | 三井記念病院 | 610,000円 | ○ | ○ |
| 台東区 | ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 | 563,000円 | ○ | ○ |
| 台東区 | 吉田産婦人科医院 | 635,000円 | − | ○ |
| 品川区 | NTT東日本関東病院 | 681,000円 | ○ | ○ |
| 品川区 | 昭和医科大学病院 | 728,000円 | ○ | ○ |
| 品川区 | 東京品川病院 | 762,000円 | ○ | ○ |
| 品川区 | 東京バースクリニック | 1,416,000円 | ○ | ○ |
| 国分寺市 | 矢島助産院 | 592,000円 | − | ○ |
| 国分寺市 | 新家産婦人科医院 | 765,000円 | ○ | ○ |
| 国立市 | 内野産婦人科小児科 | 685,000円 | ○ | ○ |
| 墨田区 | 東京都立墨東病院 | 546,000円 | △ | ○ |
| 墨田区 | 同愛記念病院 | 681,000円 | − | ○ |
| 墨田区 | 賛育会病院 | 692,000円 | ○ | ○ |
| 墨田区 | 中林病院 | 766,000円 | ○ | ○ |
| 多摩市 | 日本医科大学 日本医科大学多摩永山病院 | 572,000円 | ○ | ○ |
| 大島町 | 大島医療センター | 405,000円 | − | ○ |
| 大田区 | 東京都立荏原病院 | 572,000円 | ○ | ○ |
| 大田区 | 牧田総合病院 | 716,000円 | − | ○ |
| 大田区 | 産婦人科瀬尾医院 | 734,000円 | ○ | ○ |
| 大田区 | 東京都支部大森赤十字病院 | 740,000円 | ○ | ○ |
| 大田区 | 大鳥居医院 | 741,000円 | ○ | ○ |
| 大田区 | 前村医院 | 741,000円 | ○ | ○ |
| 大田区 | 東邦大学医療センター大森病院 | 774,000円 | ○ | ○ |
| 小平市 | ジュンレディースクリニック小平 | 692,000円 | ○ | ○ |
| 小平市 | Leialoha 中野産婦人科医院 | 718,000円 | ○ | ○ |
| 小金井市 | 桜町病院 | 642,000円 | ○ | ○ |
| 府中市 | 東京都立多摩総合医療センター | 572,000円 | ○ | ○ |
| 府中市 | 府中の森土屋産婦人科 | 691,000円 | − | ○ |
| 府中市 | 東府中病院 | 763,000円 | ○ | ○ |
| 府中市 | 榊原記念病院 | 764,000円 | ○ | ○ |
| 文京区 | 東京都助産師会館八千代助産院 | 608,000円 | − | ○ |
| 文京区 | 東都文京病院 | 825,000円 | ○ | ○ |
| 文京区 | 東京科学大学病院 | 962,000円 | ○ | ○ |
| 文京区 | 東京大学医学部附属病院 | 1,097,000円 | ○ | ○ |
| 文京区 | 順天堂医院 | 1,277,000円 | ○ | ○ |
| 新宿区 | JCHO東京山手メディカルセンター | 512,000円 | ○ | ○ |
| 新宿区 | 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 857,000円 | ○ | ○ |
| 新宿区 | 慶應義塾大学病院 | 888,000円 | ○ | ○ |
| 新宿区 | 聖母病院 | 893,000円 | ○ | ○ |
| 新宿区 | 東京医科大学病院 | 966,000円 | ○ | ○ |
| 新宿区 | 東京女子医科大学病院 | 972,000円 | ○ | ○ |
| 新宿区 | 四谷川添産婦人科 | 1,009,000円 | ○ | ○ |
| 日野市 | 日野市立病院 | 727,000円 | ○ | ○ |
| 昭島市 | 宮岡助産所 | 519,000円 | − | ○ |
| 昭島市 | 石原レディースクリニック | 640,000円 | ○ | ○ |
| 杉並区 | 荻窪病院 | 648,000円 | ○ | ○ |
| 杉並区 | 河北総合病院 | 654,000円 | ○ | ○ |
| 杉並区 | 杏林大学医学部付属杉並病院 | 677,000円 | − | ○ |
| 杉並区 | 赤川クリニック | 699,000円 | − | ○ |
| 杉並区 | 東京衛生アドベンチスト病院 | 853,000円 | ○ | ○ |
| 東久留米市 | ペルフェ滝山マタニティクリニック | 605,000円 | − | ○ |
| 東久留米市 | レニア会篠宮正明記念アルテミスウイメンズホスピタル | 688,000円 | ○ | ○ |
| 東大和市 | 東大和助産院 | 522,000円 | − | ○ |
| 東大和市 | 俊生会阿部産婦人科 | 631,000円 | − | ○ |
| 東村山市 | 助産院 ビー・エル・ビー ホーム | 566,000円 | − | ○ |
| 板橋区 | 板橋区医師会病院 | 508,000円 | − | ○ |
| 板橋区 | 板橋中央総合病院 | 516,000円 | ○ | ○ |
| 板橋区 | 東京都立豊島病院 | 580,000円 | ○ | ○ |
| 板橋区 | 荘病院 | 683,000円 | ○ | ○ |
| 板橋区 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 753,000円 | ○ | ○ |
| 板橋区 | 帝京大学 帝京大学医学部附属病院 | 758,000円 | ○ | ○ |
| 武蔵村山市 | 武蔵村山病院 | 562,000円 | ○ | ○ |
| 武蔵野市 | きりんウィメンズクリニック武蔵野 | 761,000円 | ○ | ○ |
| 武蔵野市 | 武蔵野赤十字病院 | 769,000円 | ○ | ○ |
| 武蔵野市 | 静産会吉祥寺バースクリニック | 852,000円 | ○ | ○ |
| 江戸川区 | 東京臨海病院 | 580,000円 | ○ | ○ |
| 江戸川区 | 岩倉病院 | 633,000円 | ○ | ○ |
| 江戸川区 | 葛西産婦人科 | 646,000円 | − | ○ |
| 江戸川区 | 杉浦ウィメンズクリニック | 668,000円 | ○ | ○ |
| 江戸川区 | ShimizuMC | 678,000円 | ○ | ○ |
| 江戸川区 | ファミール産院えどがわ | 753,000円 | ○ | ○ |
| 江戸川区 | まつしま病院 | 757,000円 | ○ | ○ |
| 江東区 | 五の橋産婦人科 | 707,000円 | ○ | ○ |
| 江東区 | 昭和医科大学江東豊洲病院 | 768,000円 | ○ | ○ |
| 江東区 | 東壽会東峯婦人クリニック | 792,000円 | ○ | ○ |
| 江東区 | 砂町産婦人科 | 833,000円 | ○ | ○ |
| 渋谷区 | 東京都立病院機構東京都立広尾病院 | 516,000円 | ○ | ○ |
| 渋谷区 | JR東京総合病院 | 735,000円 | ○ | ○ |
| 渋谷区 | 医療センター | 918,000円 | ○ | ○ |
| 渋谷区 | 代官山バースクリニック | 1,245,000円 | ○ | ○ |
| 港区 | 東京都済生会中央病院 | 743,000円 | ○ | ○ |
| 港区 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 797,000円 | ○ | ○ |
| 港区 | 虎の門病院 | 898,000円 | ○ | ○ |
| 港区 | 総合母子保健センター愛育病院 | 1,107,000円 | ○ | ○ |
| 港区 | 山王バースセンター | 1,453,000円 | ○ | ○ |
| 港区 | 山王病院 | 1,528,000円 | ○ | ○ |
| 狛江市 | 東京慈恵会医科大学西部医療センター | 599,000円 | ○ | ○ |
| 町田市 | としの助産院 | 522,000円 | − | ○ |
| 町田市 | 町田市民病院 | 606,000円 | ○ | ○ |
| 町田市 | TONAN都南産婦人科 | 618,000円 | ○ | ○ |
| 町田市 | 鶴川台ウィメンズクリニック | 713,000円 | ○ | ○ |
| 町田市 | ベルンの森クリニック | 756,000円 | ○ | ○ |
| 町田市 | 愛育ベスクリニック | 808,000円 | ○ | ○ |
| 目黒区 | 総合病院 厚生中央病院 | 681,000円 | ○ | ○ |
| 目黒区 | 国立病院機構東京医療センター | 811,000円 | ○ | ○ |
| 福生市 | 森田助産院 | 530,000円 | − | ○ |
| 福生市 | 大聖病院 | 538,000円 | − | ○ |
| 稲城市 | 稲城市立病院 | 656,000円 | ○ | ○ |
| 稲城市 | ルクール ベリエの丘クリニック | 719,000円 | ○ | ○ |
| 立川市 | 立川相互病院 | 539,000円 | ○ | ○ |
| 立川市 | 永井産婦人科病院 | 652,000円 | ○ | ○ |
| 立川市 | 立川病院 | 654,000円 | ○ | ○ |
| 立川市 | ルクール ロビンの空クリニック | 658,000円 | ○ | ○ |
| 立川市 | 井上レディースクリニック | 706,000円 | ○ | ○ |
| 練馬区 | つむぎ助産所 | 523,000円 | − | ○ |
| 練馬区 | 練馬光が丘病院 | 621,000円 | − | ○ |
| 練馬区 | 東京都医療保健協会練馬総合病院 | 632,000円 | ○ | ○ |
| 練馬区 | 桜台マタニティクリニック | 684,000円 | ○ | ○ |
| 練馬区 | 久保田産婦人科病院 | 695,000円 | ○ | ○ |
| 練馬区 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 924,000円 | ○ | ○ |
| 荒川区 | あらかわレディースクリニック | 670,000円 | ○ | ○ |
| 荒川区 | 荒木記念東京リバーサイド病院 | 736,000円 | ○ | ○ |
| 葛飾区 | 東京かつしか赤十字母子医療センター | 716,000円 | ○ | ○ |
| 葛飾区 | 増田産婦人科 | 725,000円 | ○ | ○ |
| 葛飾区 | 東京フェリシアレディースクリニック | 753,000円 | ○ | ○ |
| 葛飾区 | とおたけ産婦人科 | 779,000円 | ○ | ○ |
| 西東京市 | 佐々総合病院 | 491,000円 | − | − |
| 西東京市 | ここみ助産所 | 521,000円 | − | ○ |
| 調布市 | 桐光会調布病院 | 569,000円 | ○ | ○ |
| 調布市 | SJS 金子レディースクリニック | 724,000円 | ○ | ○ |
| 調布市 | 飯野病院 | 798,000円 | ○ | ○ |
| 豊島区 | 東京都立大塚病院 | 548,000円 | ○ | ○ |
| 足立区 | ひな助産院 | 547,000円 | − | ○ |
| 足立区 | 待木医院 | 594,000円 | ○ | ○ |
| 足立区 | 真島クリニック | 773,000円 | ○ | ○ |
| 足立区 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 818,000円 | ○ | ○ |
| 青梅市 | 市立青梅総合医療センター | 627,000円 | ○ | ○ |
費用は「出産なび」(厚生労働省)が公表している2025年4月〜9月の請求データです。正常分娩の総額で、帝王切開など保険診療になった分娩は含みません。
当サイトには広告(アフィリエイト)を含みます。